Azərbaycanda ən çox kredit verən 10 bank
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2018-cı il oktyabrın 1-nə əsasən kredit portfeli (kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat çıxılmaqla) həcminə görə renkinqi
Aşağıdakı cədvəldə bankların xalis kreditlər üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
| № | Banklar | Xalis kredit (minAZN) |
| 1 | IBA | 1 695 696 |
| 2 | Kapital Bank | 1 174 106 |
| 3 | PASHA Bank | 1 144 269 |
| 4 | Xalg Bank | 1 141 423 |
| 5 | Silkway Bank | 553 051 |
| 6 | Accessbank | 518 478 |
| 7 | Atabank | 407 061 |
| 8 | Unibank | 398 640 |
| 9 | Muganbank | 376 319 |
| 10 | Rabitabank | 292 020 |


















