Prezident 2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunu imzaladı
Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununu imzalayıb.
Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 22 508 869,7 min manat, xərclər 22 731 644,5 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilsin.
Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilsin:
Sıra №-si | Göstəricilər | Məbləğ(manatla) |
1. | Gəlirlər | 22 508 869 670 |
1.1. | Fiziki şəxslərin gəlir vergisi | 995 928 541 |
1.2. | Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi | 2 499 648 224 |
1.3. | Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi | 50 597 523 |
1.4. | Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi | 182 229 488 |
1.5. | Əlavə dəyər vergisi | 4 287 565 750 |
1.5.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi |
2 340 793 454 |
1.6. | Sadələşdirilmiş vergi | 448 139 049 |
1.7. | Aksizlər | 728 588 056 |
1.7.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər |
169 955 907 |
1.8. | Yol vergisi | 113 527 167 |
1.8.1. | Azərbaycan Respulikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi |
40 161 737 |
1.9. | Mədən vergisi | 137 378 540 |
1.10. | Gömrük rüsumları | 883 141 676 |
1.11. | Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar |
177 519 465 |
1.12. | Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | 69 777 139 |
1.12.1. | Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fonduna daxilolmalar (Serbiya Respublikasına verilmiş kredit üzrə) |
67 577 319 |
1.13. | Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər |
1 831 000 |
1.14. | Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfert) |
10 959 000 000 |
1.15. | Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar |
9 866 905 |
1.16. | Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə v erilməsindən daxilolmalar |
5 363 342 |
1.17. | Dövlət rüsumu | 134 828 357 |
1.18. | Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar |
455 289 235 |
1.19. | Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar |
205 071 064 |
1.20. | Sair daxilolmalar | 163 579 149 |
1.20.1. | Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fonduna daxilolmalar (təkrar borc sazişləri, yerləşdirilmiş vəsaitə hesablanmış faiz, dövlət zəmanətinin verilməsi) |
21 939 583 |
2. | Xərclər | 22 731 644 518 |
2.1. | Ümumi dövlət xidmətləri | 3 526 047 527 |
2.1.1. | qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri |
627 422 740 |
2.1.2. | beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri |
191 138 056 |
2.1.3. | elm xərcləri | 117 793 924 |
2.1.4. | başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri |
67 029 834 |
2.1.5. | dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər |
2 235 577 523 |
2.1.6. | yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya | 5 185 450 |
2.1.7. | Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya |
281 900 000 |
2.2. | Müdafiə | 2 842 681 870 |
2.2.1. | müdafiə qüvvələri | 1 305 292 968 |
2.2.2. | milli təhlükəsizlik | 151 621 669 |
2.2.3. | müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 2 613 066 |
2.2.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər | 1 383 154 167 |
2.3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq | 1 316 354 925 |
2.3.1. | məhkəmə hakimiyyəti | 53 734 746 |
2.3.2. | hüquq-mühafizə | 1 025 274 616 |
2.3.3. | prokurorluq | 58 254 733 |
2.3.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər | 179 090 830 |
2.4. | Təhsil | 1 966 604 182 |
2.4.1. | məktəbəqədər təhsil | 169 524 239 |
2.4.2. | ümumi təhsil | 1 076 750 311 |
2.4.3. | ilk peşə-ixtisas təhsili | 24 542 003 |
2.4.4. | orta ixtisas təhsili | 35 801 090 |
2.4.5. | ali təhsil | 200 572 339 |
2.4.6. | əlavə təhsil | 2 644 231 |
2.4.7. | təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər | 456 769 969 |
2.5. | Səhiyyə | 709 864 775 |
2.5.1. | poliklinikalar və ambulatoriyalar | 103 147 184 |
2.5.2. | xəstəxanalar | 331 471 340 |
2.5.3. | səhiyyə sahəsində digər xidmətlər | 6 338 225 |
2.5.4. | səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 4 584 033 |
2.5.5. | səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər | 264 323 993 |
2.6. | Sosial müdafiə və sosial təminat | 2 150 738 856 |
2.6.1. | sosial müdafiə xərcləri | 2 119 600 265 |
2.6.1.1. | müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait |
1 300 000 000 |
2.6.2. | sosial təminat xərcləri | 31 121 522 |
2.6.3. | sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə ətbiqi tədqiqatlar |
17 069 |
2.7. | Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət |
299 476 107 |
2.7.1. | mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 125 093 892 |
2.7.2. | radio, televiziya və nəşriyyat | 58 279 103 |
2.7.3. | bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm | 72 272 858 |
2.7.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət | 43 830 254 |
2.8. | Mənzil və kommunal təsərrüfatı | 451 536 457 |
2.8.1. | mənzil təsərrüfatı | 89 321 628 |
2.8.2. | kommunal təsərrüfatı | 312 768 110 |
2.8.3. | su təsərrüfatı | 31 575 933 |
2.8.4. | mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər | 17 870 786 |
2.9. | Yanacaq və enerji | 18 007 572 |
2.9.1. | enerji kompleksi | 16 985 972 |
2.9.2. | yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar |
1 021 600 |
2.10. | Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi |
742 219 712 |
2.10.1. | kənd təsərrüfatı | 703 382 396 |
2.10.2. | meşə təsərrüfatı | 12 641 919 |
2.10.3. | balıqçılıq və ovçuluq | 2 607 070 |
2.10.4. | ətraf mühitin mühafizəsi | 16 345 250 |
2.10.5. | hidrometeorologiya tədbirləri | 7 243 077 |
2.11. | Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar | 5 087 186 695 |
2.11.1. | tikinti | 5 070 516 409 |
2.11.1.1. | dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) | 5 059 232 809 |
2.11.2. | faydalı qazıntılar | 12 670 286 |
2.11.3. | geodeziya və xəritəçəkmə | 4 000 000 |
2.12. | Nəqliyyat və rabitə | 166 536 278 |
2.12.1. | nəqliyyat | 110 032 278 |
2.12.2. | rabitə | 56 504 000 |
2.13. | İqtisadi fəaliyyət | 1 357 335 398 |
2.13.1. | iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti | 191 217 698 |
2.13.1.1. | sahibkarlığa dəstək | 41 217 698 |
2.13.1.2. | Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri |
150 000 000 |
2.13.2. | iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri | 1 166 117 700 |
2.14. | Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər | 2 092 397 534 |
2.14.1. | məqsədli büdcə fondları | 372 000 000 |
2.14.1.1. | “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu | 372 000 000 |
2.14.2. | ehtiyat fondları | 765 278 769 |
2.14.2.1. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu |
301 053 774 |
2.14.2.2. | Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu | 464 224 995 |
2.14.3. | əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər | 955 118 765 |
2.14.3.1. | beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər |
16 820 452 |
2.14.3.2. | fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər |
19 999 999 |
2.14.3.3. | digər xidmətlər üzrə xərclər | 918 298 314 |
2.15. | 2018-ci ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği |
4 656 630 |
3. | Büdcə kəsiri | 222 774 848 |
4. | 2019-cu il 1 yanvar tarixinə vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı |
872 350 399 |
Maddə 3. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.5-ci maddəsinə uyğun olaraq istifadə edilsin.