Bank

Avronun alqı-satqısından ən çox bu bank qazanıb - SİYAHI

Azərbaycan bankları arasında avronun nağd alqı-satqısından ən çox gəlir götürən bank “Kapital Bank”dır.

Bu, aparılan araşdırma nəticəsində məlum olub.

Ölkənin aparıcı bankında 1 Avropa valyutasının nağd alış və satış qiymətləri arasında 12,85 qəpik fərq var.

Növbəti sıralarda “Naxçıvan Bank” və “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” dayanıb. Bu banklar hər avronun alqı-satqısından müvafiq olara 8,11 qəpik və 7,73 qəpik qazanırlar.

Avronun nağd alqı-satqısından ən az gəlir götürən banklar isə “AGBank” və “Express Bank”dır. Bu banklarda sözügedən fərq 1,5 qəpikdir.

Banklar Avronun məzənnəsi Fərq
Nağd alış Nağd satış
1 Access Bank 1,8939 1,9518 0,0579
2 AFB Bank 1,9250 1,9540 0,0290
3 AGBank 1,9400 1,9550 0,0150
4 Amrah Bank 1,9075 1,9529 0,0454
5 Atabank 1,9150 1,9480 0,0330
6 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1,9129 1,9412 0,0283
7 Azərbaycan Sənaye Bankı 1,9100 1,9520 0,0420
8 Azər-Türk Bank 1,9150 1,9450 0,0300
9 Bank Avrasiya 1,9150 1,9450 0,0300
10 Bank BTB 1,9220 1,9480 0,0260
11 Bank of Baku 1,9100 1,9700 0,0600
12 Bank Respublika 1,9230 1,9400 0,0170
13 Bank Silk Vey 1,9200 1,9500 0,0300
14 Bank VTB Azərbaycan 1,9180 1,9460 0,0280
15 Express Bank 1,9300 1,9450 0,0150
16 Günay Bank 1,9250 1,9450 0,0200
17 Xalq Bank 1,9070 1,9730 0,0660
18 İran Milli Bankının Bakı filialı 1,9200 1,9500 0,0300
19 Kapital Bank 1,8635 1,9920 0,1285
20 Muğan Bank 1,9100 1,9445 0,0345
21 Naxçıvan Bank 1,8649 1,9460 0,0811
22 NBC Bank 1,9200 1,9500 0,0300
23 Nikoyl Bank 1,9250 1,9520 0,0270
24 Pakistan Milli Bankının Bakı filialı - - -
25 PAŞA Bank 1,9165 1,9550 0,0385
26 Rabitəbank 1,9130 1,9540 0,0410
27 Turan Bank 1,9213 1,9413 0,0200
28 Unibank 1,9151 1,9402 0,0251
29 Yapı Kredi Bank Azərbaycan 1,8939 1,9712 0,0773
30 Zıraat Bank Azərbaycan 1,9130 1,9530 0,0400
Ən vacib xəbərləri Telegram kanalımızdan OXUYUN! (https://t.me/enaxeber)