ENA+

İstanbul adının qiyməti açıqlandı – MƏBLƏĞLƏR

Türkiyə şəhərlərinin marka dəyəri açıqlanıb.

ENA.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, "Brand Finance" ve "Curiocity" şirkətlərinin birgə əməkdaşlığı ilə Tükiyədə ilk dəfə böyük şəhərlərin marka dəyəri və gücü hesablanıb.  
 
Türkiyənin 30 böyük şəhəri arasında siyahıya 131,6 milyard dollarlıq marka dəyəri ilə İstanbul başçılıq edir. İkinci yerdə 35,5 milyard dollarla Ankara və ardınca 24,2 milyard dollarla İzmir gəlir.
 
Digər tərəfdən "Cəmiyyət", "İnvestisiya Mühiti" və "İstehsal Gücü" üzrə Türkiyə şəhərlərinin marka gücü də qiymətləndirilib. İstanbul 100 bala görə, 88,6 balla birinci, 41,4 balla Şanlıurfa isə siyahıda sonuncu yer tutub. Ekspertlərinin fikrincə, tədqiqat beynəlxalq rəqabətdə istinad kimi istifadə olunacaq.

 

BÜYÜKŞEHİR MARKA DEĞERİ MARKA GÜCÜ  
    (milyon dolar) (100 üzerinden)
1 İSTANBUL 131,614 88,65
2 ANKARA 35,458 83,02
3 İZMİR 24,229 88,15
4 KOCAELİ 16,044 66,45
5 BURSA 15,769 76,32
6 ANTALYA 10,358 78,62
7 KONYA 7,837 66,77
8 GAZİANTEP 7,284 60,09
9 ADANA 7,244 64,46
10 MERSİN 6,737 61,23
11 TEKİRDAĞ 5,844 62,77
12 MANİSA 5,494 54,52
13 KAYSERİ 5,202 59,81
14 HATAY 4,997 51,27
15 SAKARYA 4,445 61,43
16 BALIKESİR 4,366 58,86
17 DENİZLİ 4,249 61,88
18 SAMSUN 4,044 57,34
19 ESKİŞEHİR 4,013 64,39
20 MUĞLA 3,999 69,48
21 AYDIN 3,538 62,89
22 DİYARBAKIR 3,390 48,04
23 ŞANLIURFA 3,081 41,40
24 KAHRAMANMARAŞ 2,851 48,71
25 TRABZON 2,795 66,88
26 MALATYA 2,004 53,80
27 ERZURUM 1,957 51,65
28 ORDU 1,875 50,20
29 MARDİN 1,790 43,15
30 VAN 1,592 42,72

 

 

 

 

 

 

Ən vacib xəbərləri Telegram kanalımızdan OXUYUN! (https://t.me/enaxeber)