Bank

Ən çox depozit cəlb edən banklar məlum oldu - SİYAHI

"Businessinsider.az" 2019-cu ilin yanvar-mart ayları üzrə depozit portfelinin həcminə görə bankların reytinqini təqdim edir:

Sözügedən dövrdə depozit portfelinin həcminə görə ilk beşlikdə "Beynəlxalq Bank", "Paşa Bank", "Kapital Bank", "Xalq Bank" və "Bank Respublika" yer alıb.

Daha ətraflı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:

Bank Depozit portfeli
(manat)
Beynəlxalq Bank 4 672 316 000
Paşa Bank 3 758 121 000
Kapital Bank 2 700 441 000
Xalq Bank 1 440 814 710
Bank Respublika 792 445 000
ASB Bank 634 957 970
AccessBank 570 112 000
Premium Bank 465 049 230
Atabank 302 326 370
Yapı Kredi Bank Azərbaycan 278 740 000
Muğanbank 246 322 720
Turanbank 235 758 000
Nikoil Bank 227 245 350
AGBank 221 172 150
Rabitəbank 185 336 000
Amrahbank 165 299 372
AFB Bank 161 068 960
Expressbank 155 410 000
Bank of Baku 142 345 060
Bank BTB 107 705 000
NBC Bank 106 135 000
Gunay Bank 78 604 280
Ziraat Bankı 74 038 640
Naxçıvanbank 69 367 850
VTB Bank Azərbaycan 68 115 600
Bank Avrasiya 23 890 200
Pakistan milli bankının Bakı filialı 558 860
Ən vacib xəbərləri Telegram kanalımızdan OXUYUN! (https://t.me/enaxeber)