Ərzaq məhsullarının QİYMƏTİ - 10 il əvvəl və bu gün - CƏDVƏL
Son 10 il ərzində Azərbaycanda bir sıra ərzaq məhsullarının qiymətində kəskin bahalaşma müşahidə olunub.
Araşdırma göstərir ki, əsas ərzaq məhsullarının böyük əksəriyyətində ciddi qiymət artımı qeydə alınıb. Yalnız bəzi meyvə-tərəvəzin qiymətində dəyişiklik olmayıb. Ucuzlaşma isə təkcə göyərtinin qiymətində müşahidə olunub. 10 il əvvəl 1 dəstəsi 30 qəpiyə satılan göyəri hazırda 20 qəpikdən satılmaqdadır.
Aşağıdakı cədvəldə bir-sıra əsas ərzaq məhsullarının 10 ilə əvvəl - 2010-cu ilin fevral ayında qeydə alınan orta qiymətlərilə 10 il sonra - 2019-cu ilin fevral ayında qeydə alınan orta qiymətlərini təqdim edirik:
(Yeniavaz.az)
Məhsulun
|
Çəkisi |
Qiyməti (manatla) |
|
Fevral
|
Fevral
|
||
Mal əti | 1 kq | 6 | 11 |
Qoyun əti | 1 kq | 7 | 12 |
Toyuq əti | 1 kq | 4 | 4,50 |
Çörək | 300 qr | 0,30 | 0,40 |
Duz | 1 kq | 0,30 | 0,40 |
Çay | 100 qr | 0,80 | 2 |
Kərə yağı | 1 kq | 5 | 16 |
Qarğıdalı yağı | 1 litr | 2 | 3,80 |
Yumurta | 1 ədəd | 0,10 | 0,15 |
Pendir (brınza) | 1 kq | 5 | 6 |
Un | 1 kq | 0,35 | 0,60 |
Qarabaşaq | 1 kq | 0,80 | 1,10 |
Makaron | 1 kq | 0,60 | 1,20 |
Vermişel | 1 kq | 0,60 | 1,20 |
Düyü (yumru) | 1 kq | 1,30 | 1,50 |
Qatıq | 1 kq | 1,30 | 1,50 |
Süd | 1 litr | 1,30 | 1,50 |
Şəkər tozu | 1 kq | 0,85 | 0,95 |
Qoz (ləpə) | 1 kq | 10 | 17 |
Fındıq (ləpə) | 1 kq | 7 | 14 |
Banan | 1 kq | 2,60 | 3,50 |
Nar | 1 kq | 2,50 | 2,50 |
Alma | 1 kq | 1,50 | 1,50 |
Armud | 1 kq | 3 | 3 |
Mandarin | 1 kq | 2 | 2 |
Apelsin | 1 kq | 2,50 | 2,50 |
Kartof | 1 kq | 0,70 | 0,90 |
Soğan | 1 kq | 0,80 | 0,80 |
Kələm | 1 kq | 0,40 | 0,50 |
Göyərti | 1 dəst | 0,30 | 0,20 |
Xiyar | 1 kq | 2 | 3 |
Pomidor | 1 kq | 3 | 4 |
Çuğundur | 1 kq | 1 | 1 |
Kök | 1 kq | 1 |
1 |