Avtomobil

Azərbaycan Beynəlxalq Bankıına məxsus 30 maşın satışa çıxarılır - QİYMƏTLƏR

Azərbaycan Beynəlxalq Bankıına məxsus 30 avtomobil  19 iyul 2023-cü il tarixində saat 10:00-da hərraca çıxarılacaq.

Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər aşağıdakı sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər :

Hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
Hərraclarda iştirak etmək üçün sənədlər hüquqi və fiziki şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildiyi təqdirdə o özünün hərracda iştirak etmək istəyən şəxsin adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd (etibarnamə) təqdim etməlidir;
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin hesabına behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti.

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Nəqliyyat vasitəsinin markası Dövlət nömrə nişanı Buraxılış ili Start qiyməti Ödəniləcək 10% beh (manatla)
1 “ABB” ASC MERCEDES SPRİNTER 90 JA 828 2007 3000 300
2 “ABB” ASC VOLKSWAGEN PASSAT 77 PC 458 2014 10000 1000
3 “ABB” ASC VOLKSWAGEN CADDY 90 JO 011 2011 4100 410
4 “ABB” ASC VOLKSWAGEN CADDY 90 JO 013 2011 3500 350
5 “ABB” ASC HYUNDAI SONATA 10 PZ 466 2013 15300 1530
6 “ABB” ASC VOLKSWAGEN PASSAT 77 PS 954 2014 10500 1050
7 “ABB” ASC HYUNDAI IX35 10 PL 119 2012 20000 2000
8 “ABB” ASC HYUNDAI SONATA 10 PL 455 2012 15000 1500
9 “ABB” ASC HYUNDAI SONATA 10 PR 795 2013 16500 1650
10 “ABB” ASC HYUNDAI IX35 10 PL 469 2012 19000 1900
11 “ABB” ASC MERCEDES SPRİNTER 10 JE 880 1998 2000 200
12 “ABB” ASC HYUNDAI IX-35 10 PR 257 2013 22000 2200
13 “ABB” ASC HYUNDAI SONATA 10 PR 210 2013 13000 1300
14 “ABB” ASC HYUNDAI IX-35 10 PR 696 2013 21500 2150
15 “ABB” ASC HYUNDAI SONATA 90 AD 796 2013 11000 1100
16 “ABB” ASC HYUNDAI SONATA 10 PR 796 2013 16000 1600
17 “ABB” ASC MERCEDES SPRİNTER 10 JT 119 2005 2500 250
18 “ABB” ASC MERCEDES SPRİNTER 90 JF 222 2008 3500 350
19 “ABB” ASC MERCEDES SPRİNTER 10 JT 118 2005 3000 300
20 “ABB” ASC HYUNDAİ IX 35 10 JO 886 2013 15000 1500
21 “ABB” ASC HYUNDAİ IX 35 90 AB 061 2013 16000 1600
22 “ABB” ASC MERCEDES SPRİNTER 10 JV 749 2005 1000 100
23 “ABB” ASC HYUNDAİ IX 35 10 JO 038 2013 15000 1500
24 “ABB” ASC MERCEDES SPRİNTER 10 JV 748 2005 2500 250
25 “ABB” ASC HYUNDAİ IX 35 10 PR 793 2013 15000 1500
26 “ABB” ASC KİA RİO 10 PJ 702 2012 11500 1150
27 “ABB” ASC HYUNDAI ACCENT 10 PX 879 2011 12500 1250
28 “ABB” ASC HYUNDAI ACCENT 10 PN 604 2013 14000 1400
29 “ABB” ASC MERCEDES SPRİNTER 90 JF 333 2008 3300 330
30 “ABB” ASC ZONTES (MOTOSİKL) 10 A 984 2014 1000 100
Ən vacib xəbərləri Telegram kanalımızdan OXUYUN! (https://t.me/enaxeber)

News Department