Avro ucuzlaşıb, rubl bahalaşıb - MƏZƏNNƏLƏR (02.08.2024)
 
										Bugün Azərbaycan Mərkəzi Bankının açıqladığı rəsmi məlumata görə, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,8356 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 0,0199 manat təşkil edib. Türk lirəsi isə dəyişməyərək 0.0519 manat olub.
ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 | 
| 1 Avro | 1,8356 | 
| 1 Rusiya rublu | 0,0199 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1,1073 | 
| 1 Argentina pesosu | 0,0018 | 
| 1 Belarus rublu | 0,5195 | 
| 1 Braziliya rialı | 0,2958 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0930 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1240 | 
| 1 Çexiya kronu | 0,0725 | 
| 100 Çili pesosu | 0,1786 | 
| 1 Çin yuanı | 0,2355 | 
| 1 Danimarka kronu | 0,2460 | 
| 1 Gürcü larisi | 0,6273 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0,2176 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0,0203 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1633 | 
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0105 | 
| 100 İran rialı | 0,0040 | 
| 1 İsveç kronu | 0,1585 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1,9499 | 
| 1 İsrail şekeli | 0,4471 | 
| 1 Kanada dolları | 1,2266 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5,5638 | 
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 | 
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0202 | 
| 100 Livan funtu | 0,0019 | 
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3760 | 
| 1 Meksika pesosu | 0,0899 | 
| 1 Moldova leyi | 0,0960 | 
| 1 Misir funtu | 0,0349 | 
| 1 Norveç kronu | 0,1554 | 
| 100 Özbək somu | 0,0135 | 
| 1 Polşa zlotası | 0,4266 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1,2733 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2537 | 
| 1 Türk lirəsi | 0,0512 | 
| 1 Tayvan dolları | 0,0519 | 
| 1 Tacik somonisi | 0,1601 | 
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0413 | 
| 100 Yapon yeni | 1,1388 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0118 | 
| Qızıl (1 unsiya) | 4178,6510 | 
| Gümüş (1 unsiya) | 49,0391 | 
| Platin (1 unsiya) | 1650,7000 | 
| Palladium (1 unsiya) | 1547,7735 | 
























