"ABB"nın maşınları ucuz qiymətə satışa çıxarıldı - SİYAHI
Azərbaycan Beynəlxalq Bankına məxsus 32 avtomobil hərraca çıxarılıb.
7 iyun 2023-cü il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı açıqlanıb.
Hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısını təqdim edirik:
S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Saxlandığı ərazi | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Buraxılış ili | Start qiyməti | Ödəniləcək 10% beh (manatla) |
1 | “ABB” ASC | Bakı | MERCEDES BENS SPRİNTER 515 YÜK | 2007 | 3000 | 300.00 |
2 | “ABB” ASC | Bakı | VOLKSWAGEN PASSAT | 2014 | 10000 | 1000.00 |
3 | “ABB” ASC | Bakı | VOLKSWAGEN CADDY YÜK | 2011 | 4100 | 410.00 |
4 | “ABB” ASC | Bakı | KİA RİO MİNİK | 2012 | 12500 | 1250.00 |
5 | “ABB” ASC | Bakı | VOLKSWAGEN CADDY YÜK | 2011 | 3500 | 350.00 |
6 | “ABB” ASC | Bakı | HYUNDAI SONATA MİNİK | 2013 | 15300 | 1530.00 |
7 | “ABB” ASC | Bakı | VOLKSWAGEN PASSAT MİNİK | 2014 | 10500 | 1050.00 |
8 | “ABB” ASC | Bakı | HYUNDAI IX 35 MİNİK | 2012 | 20000 | 2000.00 |
9 | “ABB” ASC | Bakı | HYUNDAI SONATA MİNİK | 2012 | 15000 | 1500.00 |
10 | “ABB” ASC | Bakı | HYUNDAI SONATA MİNİK | 2013 | 16500 | 1650.00 |
11 | “ABB” ASC | Bakı | HYUNDAI IX 35 MİNİK | 2012 | 19000 | 1900.00 |
12 | “ABB” ASC | Bakı | HYUNDAI IX 35 MİNİK | 2013 | 20000 | 2000.00 |
13 | “ABB” ASC | Bakı | MERCEDES BENS-314 XÜSUSİ YÜK | 1998 | 2000 | 200.00 |
14 | “ABB” ASC | Bakı | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 2013 | 22000 | 2200.00 |
15 | “ABB” ASC | Bakı | HYUNDAI SONATA MİNİK | 2013 | 13000 | 1300.00 |
16 | “ABB” ASC | Bakı | HYUNDAI IX-35 MİNİK | 2013 | 21500 | 2150.00 |
17 | “ABB” ASC | Bakı | HYUNDAI SONATA MİNİK | 2013 | 11000 | 1100.00 |
18 | “ABB” ASC | Bakı | HYUNDAI SONATA MİNİK | 2013 | 16000 | 1600.00 |
19 | “ABB” ASC | Bakı | MERCEDES MBZ SPRİNTER 413 CDI YÜK | 2005 | 2500 | 250.00 |
20 | “ABB” ASC | Bakı | MERCEDES BENS SPRİNTER YÜK | 2008 | 3500 | 350.00 |
21 | “ABB” ASC | Bakı | MERCEDES MBZ SPRİNTER 413 CDI YÜK | 2005 | 3000 | 300.00 |
22 | “ABB” ASC | Bakı | HYUNDAİ IX-35 MİNİK | 2013 | 15000 | 1500.00 |
23 | “ABB” ASC | Bakı | HYUNDAİ IX 35 MİNİK | 2013 | 16000 | 1600.00 |
24 | “ABB” ASC | Bakı | MERCEDES BENS-SPRİNTER 413 XÜSUSİ | 2005 | 1000 | 100.00 |
25 | “ABB” ASC | Bakı | HYUNDAİ IX-35 MİNİK | 2013 | 15000 | 1500.00 |
26 | “ABB” ASC | Bakı | MERCEDES BENS-SPRİNTER 413 XÜSUSİ | 2005 | 2500 | 250.00 |
27 | “ABB” ASC | Bakı | HYUNDAİ IX-35 MİNİK | 2013 | 15000 | 1500.00 |
28 | “ABB” ASC | Bakı | HYUNDAİ IX 35 MİNİK | 2013 | 18500 | 1850.00 |
29 | “ABB” ASC | Bakı | KİA RİO MİNİK | 2012 | 11500 | 1150.00 |
30 | “ABB” ASC | Bakı | HYUNDAI ACCENT MİNİK | 2011 | 12500 | 1250.00 |
31 | “ABB” ASC | Bakı | HYUNDAI ACCENT MİNİK | 2013 | 14000 | 1400.00 |
32 | “ABB” ASC | Bakı | MERCEDES BENS SPRİNTER YÜK | 2008 | 3300 | 330.00 |
Qeyd edək ki, beh “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin hesabına köçürülməlidir. Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər aşağıdakı sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidir: