Ən çox depozitin olduğu 10 bank
1 Oktyabr 2018-cı il tarixində ən çox depozit portfelinə malik olan 10 bank
| № | Banklar | Depozit portfeli (min AZN) |
| 1 | IBA | 4 415 595 |
| 2 | PASHA Bank | 3 623 739 |
| 3 | Kapital Bank | 2 674 820 |
| 4 | Xalg Bank | 1 197 896 |
| 5 | Bank Respublika | 712 627 |
| 6 | ASB Bank | 684 064 |
| 7 | Rabitabank | 490 392 |
| 8 | Accessbank | 464 025 |
| 9 | Silkway Bank | 442 620 |
| 10 | Unibank | 412 645 |


















