Günün valyuta məzənnələri (11.11.2026)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ENA.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,8981 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2 % artaraq 2,0422 manat təşkil edib.
Rəsmi Məzənnələr və Qrafik Dəyişmə Göstəriciləri
VALYUTA | KOD | KURS (AZN) | TƏMAYÜL |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 | • |
1 Avro | EUR | 1.8981 | ▼ |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1693 | ▼ |
1 Belarus rublu | BYN | 0.5771 | • |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | • |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1273 | ▲ |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0779 | ▼ |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2547 | ▼ |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2539 | ▼ |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6564 | ▲ |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2167 | ▼ |
1 Hindistan rupisi | İNR | 0.0181 | • |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2693 | ▼ |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1722 | ▼ |
1 İsveçrə frankı | CHF | 2.0587 | ▼ |
1 İsrail şekeli | İLS | 0.5351 | ▲ |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1972 | ▼ |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4641 | ▼ |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3798 | ▲ |
1 Qətər rialı | QAR | 0.4663 | • |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0194 | • |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5210 | ▼ |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0946 | ▼ |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1790 | ▼ |
100 Özbək somu | UZS | 0.0142 | • |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6129 | ▲ |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4317 | ▼ |
1 Rumıniya leyi | RON | 0.3552 | ▼ |
100 Rusiya rublu | RUB | 2.0422 | ▼ |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0161 | ▼ |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3264 | ▼ |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4529 | • |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3050 | ▼ |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.0338 | ▼ |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 | • |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0374 | ▼ |
100 Yapon yeni | JPY | 1.0708 | ▼ |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9541 | ▲ |
1 t.u. qızıl | XAU | 6881.0730 | ▲ |
1 t.u. gümüş | XAG | 89.3332 | ▲ |
1 t.u. platin | XPT | 2667.9630 | ▲ |
1 t.u. palladium | XPD | 1780.9880 | ▲ |











