Azərbaycanda dolları ən baha alan və ən ucuz satan - QURUMLARIN SİYAHISI
Yeni il ərəfəsində səyahətlərlə əlaqədar əhalinin valyutaya ehtiyacı artır. ENA.az olaraq dolların banklar və valyutadəyişmə məntəqələrindəki qiymətlərini təqdim edirik. Azərbaycanda dolları əhalidən ən baha alan valyuta dəyişmə məntəqəsi - AZuhur-dur. Elə ən ucuz satan da bu valyutadəyişmə məntəqəsidir. Alış ilə satış arasında fərq cəmi 0.2 dollardır. Banklar arasında dolları ən baha alan isə PAŞA Bank və Bank of Baku-dur.
| Bankın, şirkətin adı | Bank alır (Nağd) | Bank satır (Nağd) | Bank alır (Nağdsız) | Bank satır (Nağdsız) |
|---|---|---|---|---|
| A Zuhur MMC | 1.6981 | 1.6983 | - | - |
| Delta Capital MMC | 1.6971 | 1.7025 | - | - |
| MMK-014 MMC | 1.6970 | 1.7020 | - | - |
| Pasha Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.6975 | 1.7025 |
| Bank Of Baku | 1.6970 | 1.7010 | 1.7000 | 1.7020 |
| Premium Bank | 1.6960 | 1.7010 | 1.6900 | 1.7055 |
| Unibank | 1.6960 | 1.7010 | 1.6900 | 1.7025 |
| Azer Turk Bank | 1.6950 | 1.7020 | 1.6990 | 1.7025 |
| Eliko MMC | 1.6950 | 1.7000 | - | - |
| Access Bank | 1.6950 | 1.7025 | 1.6950 | 1.7025 |
| Meta Kapital MMC | 1.6950 | 1.6990 | - | - |
| Bank BTB | 1.6940 | 1.7010 | 1.6980 | 1.7020 |
| Yelo Bank | 1.6940 | 1.7000 | 1.6980 | 1.7020 |
| Rabitəbank | 1.6930 | 1.7010 | 1.6985 | 1.7025 |
| ASB Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6930 | 1.7020 | 1.6980 | 1.7025 |
| Xalq Bank | 1.6930 | 1.7005 | 1.6990 | 1.7015 |
| Bank Respublika | 1.6930 | 1.7015 | 1.6900 | 1.7025 |
| AFB Bank | 1.6900 | 1.7000 | 1.6995 | 1.7025 |
| Expressbank | 1.6900 | 1.7020 | 1.6950 | 1.7000 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6900 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
| TuranBank | 1.6900 | 1.7000 | 1.6970 |
1.7025
|


















