Sosial iqtisadiyyat

“Dünya İqtisadi Azadlığı” reytinq açıqlandı – Azərbaycan reytinqdə geriləyib - SİYAHI

2019-cu il reytinqinə əsasən “Dünya İqtisadi Azadlığı” siyahısında Azərbaycan əvvəlki ilə nisbətən 8 pillə geriləyərək 162 ölkə arasında 116-cı yerdə (öncəki il 108-ci yerdə idi) qərarlaşıb.

ENA.az xəbər verir ki, bu barədə “Freyzer İnstitut”unun apardığı araşdırmada deyilir.

Digər bir tərəfdən Azərbaycanın reytinq balı azalıb və 6,34 bal təşkil edib. 

Mövcud məlumata görə, Freyzer İnstitutunun reytinqi “Dünya İqtisadi Azadlığı” ölkələrini 5 əsas sahə üzrə qiymətləndirir – Hökumət ölçüsü, hüquq sistemi və mülkiyyət hüquqları müdafiəsi, məzənnə, beynəlxalq ticarət azadlığı və tənzimləmə.

ISO_Code Countries Economic Freedom Summary Index Rank Quartile
HKG Hong Kong 8.91 1 1
SGP Singapore 8.71 2 1
NZL New Zealand 8.50 3 1
CHE Switzerland 8.40 4 1
USA United States 8.19 5 1
IRL Ireland 8.13 6 1
GBR United Kingdom 8.09 7 1
CAN Canada 8.08 8 1
AUS Australia 8.07 9 1
MUS Mauritius 8.07 9 1
MLT Malta 7.97 11 1
GEO Georgia 7.94 12 1
CHL Chile 7.89 13 1
DNK Denmark 7.89 13 1
EST Estonia 7.89 13 1
LTU Lithuania 7.88 16 1
JPN Japan 7.86 17 1
LUX Luxembourg 7.86 17 1
TWN Taiwan 7.85 19 1
DEU Germany 7.82 20 1
FIN Finland 7.80 21 1
CZE Czech Rep. 7.75 22 1
ISL Iceland 7.74 23 1
LVA Latvia 7.73 24 1
NLD Netherlands 7.72 25 1
AUT Austria 7.71 26 1
ARM Armenia 7.70 27 1
CYP Cyprus 7.68 28 1
ROU Romania 7.68 28 1
ALB Albania 7.67 30 1
PAN Panama 7.66 31 1
NOR Norway 7.62 32 1
KOR Korea, South 7.59 33 1
GTM Guatemala 7.57 34 1
SWE Sweden 7.56 35 1
ESP Spain 7.55 36 1
BGR Bulgaria 7.54 37 1
ISR Israel 7.53 38 1
PRT Portugal 7.52 39 1
BEL Belgium 7.51 40 1
SVK Slovak Rep 7.51 40 1
PER Peru 7.49 42 2
KHM Cambodia 7.44 43 2
JOR Jordan 7.44 43 2
MNG Mongolia 7.43 45 2
CRI Costa Rica 7.41 46 2
ITA Italy 7.41 46 2
UGA Uganda 7.39 48 2
BWA Botswana 7.37 49 2
BHR Bahrain 7.35 50 2
FRA France 7.35 50 2
MYS Malaysia 7.34 52 2
PHL Philippines 7.32 53 2
HUN Hungary 7.27 54 2
IDN Indonesia 7.27 54 2
HRV Croatia 7.26 56 2
RWA Rwanda 7.26 56 2
BHS Bahamas 7.25 58 2
POL Poland 7.24 59 2
GMB Gambia, The 7.23 60 2
JAM Jamaica 7.17 61 2
ARE United Arab Emirates 7.17 61 2
CPV Cape Verde 7.16 63 2
SLV El Salvador 7.16 63 2
HND Honduras 7.16 63 2
SYC Seychelles 7.16 63 2
SVN Slovenia 7.15 67 2
KAZ Kazakhstan 7.10 68 2
QAT Qatar 7.07 69 2
KEN Kenya 7.05 70 2
URY Uruguay 7.05 70 2
PRY Paraguay 7.03 72 2
MKD Macedonia (North Macedonia) 7.02 73 2
NIC Nicaragua 7.01 74 2
LBN Lebanon 6.97 75 2
MEX Mexico 6.93 76 2
DOM Dominican Republic 6.92 77 2
KGZ Kyrgyz Republic 6.92 77 2
IND India 6.91 79 2
SRB Serbia 6.89 80 2
NGA Nigeria 6.86 81 2
THA Thailand 6.86 81 2
MNE Montenegro 6.84 83 3
ZMB Zambia 6.84 83 3
BLZ Belize 6.78 85 3
RUS Russia 6.78 85 3
BTN Bhutan 6.77 87 3
TZA Tanzania 6.77 87 3
OMN Oman 6.76 89 3
FJI Fiji 6.74 90 3
TTO Trinidad & Tobago 6.70 91 3
BIH Bosnia and Herzegovina 6.69 92 3
MAR Morocco 6.69 92 3
COL Colombia 6.68 94 3
LAO Laos 6.67 95 3
TUR Turkey 6.67 95 3
MDA Moldova 6.66 97 3
SUR Suriname 6.65 98 3
BLR Belarus 6.64 99 3
BRN Brunei Darussalam 6.62 100 3
ZAF South Africa 6.61 101 3
GRC Greece 6.59 102 3
GHA Ghana 6.58 103 3
LKA Sri Lanka 6.57 104 3
LBR Liberia 6.56 105 3
NAM Namibia 6.53 106 3
SAU Saudi Arabia 6.52 107 3
SWZ Swaziland (Eswatini) 6.52 107 3
LSO Lesotho 6.50 109 3
HTI Haiti 6.49 110 3
NPL Nepal 6.49 110 3
BRD Barbados 6.45 112 3
CHN China 6.42 113 3
KWT Kuwait 6.41 114 3
PNG Pap. New Guinea 6.36 115 3
AZE Azerbaijan 6.34 116 3
GUY Guyana 6.32 117 3
ECU Ecuador 6.28 118 3
VNM Vietnam 6.27 119 3
BRA Brazil 6.23 120 3
TGO Togo 6.21 121 3
TUN Tunisia 6.20 122 4
BGD Bangladesh 6.18 123 4
BDI Burundi 6.17 124 4
SEN Senegal 6.17 124 4
BOL Bolivia 6.14 126 4
MDG Madagascar 6.14 126 4
MRT Mauritania 6.11 128 4
BEN Benin 6.08 129 4
BFA Burkina Faso 6.07 130 4
MWI Malawi 6.06 131 4
TJK Tajikistan 6.05 132 4
TLS Timor-Leste 5.99 133 4
CIV Cote d’Ivoire 5.97 134 4
UKR Ukraine 5.96 135 4
MLI Mali 5.91 136 4
PAK Pakistan 5.91 136 4
GAB Gabon 5.88 138 4
GIN Guinea 5.86 139 4
CMR Cameroon 5.84 140 4
YEM Yemen, Rep. 5.84 140 4
NER Niger 5.83 142 4
ETH Ethiopia 5.72 143 4
IRN Iran 5.72 143 4
ZWE Zimbabwe 5.69 145 4
ARG Argentina 5.67 146 4
MMR Myanmar 5.63 148 4
SLE Sierra Leone 5.63 147 4
MOZ Mozambique 5.60 149 4
TCD Chad 5.42 150 4
CAF Central African Republic 5.23 151 4
GNB Guinea-Bissau 5.23 151 4
IRQ Iraq 5.21 153 4
COG Congo, Rep. of 5.08 154 4
EGY Egypt 5.05 155 4
SYR Syria 5.05 155 4
COD Congo, Dem. Rep. 5.00 157 4
AGO Angola 4.83 158 4
DZA Algeria 4.77 159 4
SDN Sudan 4.67 160 4
LBY Libya 4.45 161 4
VEN Venezuela 2.58 162 4
Ən vacib xəbərləri Telegram kanalımızdan OXUYUN! (https://t.me/enaxeber)