Azərbaycandakı əksər sığorta şirkətləri hüquqi şəxslərə məxsusdur - MONİTORİNQ
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 22 sığorta şirkətindən 15-nin səhmdarı 100% hüquqi şəxslərdir.
Bu, parılan monitorinq nəticəsində məlum olub.
Qalan 7 şirkətdən 4-ü 100% fiziki şəxslərə, 3-ü isə həm fiziki, həm də hüquqi şəxslərə məxsusdur.
№ | Sığorta şirkətinin adı | Şirkətin səhmdarlarının tərkibi | |
Fiziki şəxslər | Hüquqi şəxslər | ||
1 | A-Qrup Sığorta | 100,0% | 0,0% |
2 | Amrah Sığorta | 100,0% | 0,0% |
3 | Azsığorta | 100,0% | 0,0% |
4 | Meqa Sığorta | 100,0% | 0,0% |
5 | Günay Sığorta | 83,4% | 16,6% |
6 | İpək Yolu Sığorta | 76,5% | 23,5% |
7 | BakıSığorta | 13,9% | 86,1% |
8 | AXA Mbask | 0,0% | 100,0% |
9 | Atasığorta | 0,0% | 100,0% |
10 | Atəşgah Sığorta | 0,0% | 100,0% |
11 | Atəşgah HəyatSığorta | 0,0% | 100,0% |
12 | Azərbaycan Sənaye Sığorta | 0,0% | 100,0% |
13 | Azərsığorta | 0,0% | 100,0% |
14 | Qala Sığorta | 0,0% | 100,0% |
15 | Qala HəyatSığorta | 0,0% | 100,0% |
16 | XalqSığorta | 0,0% | 100,0% |
17 | PAŞA Sığorta | 0,0% | 100,0% |
18 | PAŞA HəyatSığorta | 0,0% | 100,0% |
19 | Rəvan Sığorta | 0,0% | 100,0% |
20 | Standard Insurance | 0,0% | 100,0% |
21 | Naxçıvan Sığorta | 0,0% | 100,0% |
22 | Xalq Həyat Sığorta | 0,0% | 100,0% |
Ölkənin yeganə təkrarsığorta şirkəti – “AzRe Təkrarsığorta”nın isə sahibi 100% fiziki şəxslərdir.